| VALORES 2025 a ENERO 30 -2026 | |||||
| HABITACIONES | SÁBADO A LUNES | MARTES A VIERNES | DESCUENTO 3 NOCHES | DESCUENTO SEMANA | DESCUENTO MES |
| CASA COMPLETA Máximo 10 personas | $ 850.000 | $800.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada: Diciembre o Semana Santa | 18% | 55% |
| TARIFA PLENA: $850.000 desde dic 20 a enero 6 2026 | |||||
| MANSARDA | 2 personas $260.000 1 persona adicional $50.000 | 2 personas $240.000 1 perosna adicional $40.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada | 18% Excepto puentes o alta temporada | No se alquila por mes |
| HAB QUEEN | $210.000 | $190.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada | 18% Excepto puentes o alta temporada | No se alquila por mes |
| HAB TRIPLE | 2 personas $195.000 1 persona adicional $40.000 | 2 personas $180.000 1 persona adicional $30.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada | 18% Excepto puentes o alta temporada | No se alquila por mes |
| HAB DOBLE | No se alquila como habitación individual | ||||
| VALORES a PARTIR de FEBRERO 1 2026 a ENERO 30 2027 | |||||
| CASA COMPLETA Máximo 10 personas | $ 850.000 | $800.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada: Diciembre o Semana Santa | 18% | 55% |
| TARIFA TEMPORADA ALTA $950.000: 1 a 6 abril – Diciembre 19 a Enero 6 2027 | |||||
| MANSARDA | 2 personas $260.000 1 persona adicional $50.000 | 2 personas $240.000 1 perosna adicional $40.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada | 18% Excepto puentes o alta temporada | No se alquila por mes |
| HAB QUEEN | $210.000 | $190.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada | 18% Excepto puentes o alta temporada | No se alquila por mes |
| HAB TRIPLE | 2 personas $195.000 1 persona adicional $40.000 | 2 personas $180.000 1 persona adicional $30.000 | 12% Excepto puentes o alta temporada | 18% Excepto puentes o alta temporada | No se alquila por mes |
| HAB DOBLE | No se alquila como habitación individual | ||||
Sí está en un celular le recomendamos ponerlo horizontal.

